前区三分区 · 区间比 · 冷热分布 · 智能辅助
| 期号 | 一区 (1-12) | 二区 (13-24) | 三区 (25-35) | 区间比 |
|---|---|---|---|---|
| 25041 | 0509 | 1418 | 273135 | 2:2:3 |
| 25040 | 030711 | 16 | 2833 | 3:1:2 |
| 25039 | 0112 | 131922 | 2930 | 2:3:2 |
| 25038 | 0608 | 1521 | 253435 | 2:2:3 |
| 25037 | 020410 | 1724 | 26 | 3:2:1 |
| 25036 | 0511 | 132023 | 3233 | 2:3:2 |
| 25035 | 070912 | 18 | 2731 | 3:1:2 |
| 25034 | 0306 | 141922 | 2530 | 2:3:2 |
| 25033 | 010810 | 1624 | 28 | 3:2:1 |
| 25032 | 0411 | 151721 | 2935 | 2:3:2 |
区间出号占比
三分区走势图 是彩民常用的分析工具,将前区35个号码按顺序划分为三个等距区间:
通过三分区走势,可以清晰观察区间冷热转换、断区、区间比等信息,辅助制定选号策略。本站图表实时更新,结合智能算法标记冷热温号。
本图表采用三分区独立色系:红 代表一区,绿 代表二区,蓝 代表三区。点击号码可查看近期遗漏。数据每日自动更新,支持移动端横屏查看详细走势。
* 预测仅供参考,理性购彩,量力而行。